德國E+H雙通道控制器是機柜盤裝型控制器,多兩個測量通道,連接Memosens 數字式傳感器用于工業和環境領域中的過程監測和控制可配套Memosens數字傳感器,測量PH/OPR、余氯、濁度、溶解氧、電導率等。
更新時間:2022-07-14
訪問次數:2171
產品型號:CM442-AAM2A2F010A/AAM1A2F
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,能源,電子,電氣,綜合 |
機柜盤裝型控制器,多八個測量通道,連接Memosens 數字式傳感器用于工業和環境領域中的過程監測和控制。
德國E+H雙通道控制器應用
• 食品和飲料
• 生命科學
• 水和污水
• 化工行業
德國E+H雙通道控制器優勢
• 高使用靈活性:
– 多可以連接 8 路 Memosens 數字式傳感器
– 配備數學功能,用于計算新測量值
– 數字式現場總線(HART、PROFIBUS、Modbus、工業以太網(Ethernet/IP))和內置Web服務器
– 提供清洗功能、控制器和報警繼電器
– 可選數字量或模擬量輸入/輸出
• 采用標準化操作方法,適用于 Liquiline、采樣儀和分析儀平臺上的所有產品,具有較高過程安全性
• 調試迅速:
– Memosens 技術:實驗室預標定傳感器&即插即用
– 預設置 Liquiline 變送器
– 輕松實現功能擴展
• 小庫存需求:
– 交互式平臺和模塊化理念(例如:同一模塊用于不同參數)
– 集成至 Fieldcare 和 W@M 中,實現高效資產管理
德國E+H CM442多通道控制器選型:
水分析變送器 CM442 | |||||||
Transmitter liquid analysis applicable for controlling,pH/ORP, conductivity, turbidity data logger, alarm relay, IP66+IP67.Easy to use, simple to maintain: :: Use of precalibrated sensors :: Easily expandable at any time | CM442- | ||||||
71094218 | |||||||
SPK: CIA | |||||||
Basic model | |||||||
水分析變送器 CM442 | |||||||
認證: | |||||||
8A | FM/CSA Cl.1 Division 2 | ||||||
AA | 非防爆場合 | ||||||
CA | CSA C/US General Purpose | ||||||
傳感器輸入: | |||||||
M1 |
| 1x 數字 傳感器 | |||||
M2 | 2x 數字 傳感器 | ||||||
N1 | 1x數字傳感器;M12-內插孔 | ||||||
N2 | 2x數字傳感器;M12-內插孔 | ||||||
Y9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
通信: | |||||||
A8 | 以太網結構 | ||||||
A9 | M12 內連接插孔; 以太網結構 | ||||||
BD | 以太網/IP (+以太網結構) | ||||||
BE | M12 內連接插孔; 以太網/IP,以太網結構 | ||||||
Y9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
A1 | 2x 模擬量 輸出 0/4...20mA | ||||||
A2 | 2x 模擬量 輸出 0/4...20mA HART | ||||||
A3 | 4x 模擬量 輸出 0/4...20mA | ||||||
A4 | 4x 模擬量 輸出 0/4...20mA HART | ||||||
B6 | Profibus DP (+以太網結構) | ||||||
B7 | M12 內連接插孔, Profibus DP,以太網結構 | ||||||
B8 | Modbus RS485, 以太網結構 | ||||||
B9 | M12 內連接插孔,Modbus RS485,以太網結構 | ||||||
BA | Modbus TCP (+以太網結構) | ||||||
BB | M12 內連接插孔;Modbus TCP,以太網結構 | ||||||
附加功能: | |||||||
FD | 2x 數字輸入,2x數字輸出 | ||||||
Y9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
F0 | 無 | ||||||
F2 | 2x 清洗繼電器; 限定的 | ||||||
F4 | 4x 清洗繼電器; 限定的 | ||||||
FA | 2x 模擬輸出 0/4...20mA | ||||||
電源: | |||||||
1 | 100...230V AC (50/60Hz) | ||||||
6 | 24 V DC | ||||||
7 | 24 V AC | ||||||
電纜入口: | |||||||
0 | 公制 | ||||||
1 | NPT | ||||||
2 | G | ||||||
9 | 特殊型,按用戶定義 | ||||||
電纜入口套: | |||||||
A | 附帶 | ||||||
B | 安裝 | ||||||
>預設操作語言: | |||||||
AA | 英語 | ||||||
AB | 德語 | ||||||
AC | 法語 | ||||||
AD | 西班牙語 | ||||||
AE | 意大利語 | ||||||
AF | 荷蘭語 | ||||||
AG | 葡萄牙語 | ||||||
AH | 波蘭語 | ||||||
AI | 俄羅斯語 | ||||||
AJ | 土耳其語 | ||||||
AK | 中文 | ||||||
AL | 日語 | ||||||
AR | 捷克語 | ||||||
AT | 瑞典語 | ||||||
>>軟件: | |||||||
H2 | 現場型 Data Manager 軟件;1分析報告 | ||||||
H5 | 前饋控制 | ||||||
H6 | 測量范圍 開關 | ||||||
H7 | 附加化學清洗 | ||||||
>>服務: | |||||||
K5 | 除硅處理 %% | ||||||
K9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
>>附加認證: | |||||||
MM | *MCERTS | ||||||
>>測試, 證書: | |||||||
Q3 | 證書 EN10204-3.1 | ||||||
>> 附件 安裝: | |||||||
R9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
RC | 數據接口; 外部連接插孔 | ||||||
RS | SD-卡; 1GB; 工業Flash驅動 | ||||||
>> 附件: | |||||||
S9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
>> 標記 | |||||||
Z9 | 特殊型, 請定義TSP號 | ||||||
Z1 | 位號 (TAG), 見附加說明 Please confirm marking separately. | ||||||
不銹鋼標簽l 30 x 59 mm (71097850) |